| OS5 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tim tường | 54,0 | 78,4 | 55,3 | 99,5 | 100,2 | 79,6 | 53,9 | 80,2 | 53,3 | 54,6 | 33,2 | 80,0 | 78,6 | 54,9 | 34,6 | 53,9 | 82,9 |
| Thông thủy | 49,3 | 71,5 | 49,2 | 91,4 | 91,5 | 72,3 | 48,8 | 72,8 | 48,7 | 49,0 | 29,4 | 72,8 | 72,5 | 49,0 | 30,1 | 48,8 | 74,6 |
| Hướng BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN |
| Loại căn | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2PN | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN | 2PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN |
| View | TH | TH | TH | CV36 | NKCV36 | NK | NK | Hồ bơi | Hồ bơi | Hồ bơi | Hồ bơi | Hồ bơi | TH | TH | TH | TH | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| DT_TT | 65,6 | 58,5 | 47,7 | 110,8 | 92,5 | 28,2 | 49,2 | 49,7 | 73,3 | 43,2 | 48,7 | 29,9 | 73,3 | 87,0 | 62,2 | 47,5 | |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | |
| L. Căn | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | |
| 01 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| DT_TT | 49,2 | 71,4 | 49,1 | 91,3 | 91,4 | 72,1 | 48,7 | 48,7 | 48,9 | 29,2 | 72,7 | 72,3 | 48,9 | 30,1 | 49,1 | ||
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ||
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN | 2PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | ||
| 02 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 49,2 | 71,4 | 49,1 | 91,3 | 91,4 | 72,1 | 48,7 | 72,7 | 48,7 | 48,9 | 29,2 | 72,7 | 72,3 | 48,9 | 30,1 | 48,7 | 74,6 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2PN | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN | 2PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN |
| 03 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 49,3 | 71,5 | 49,2 | 91,4 | 91,5 | 72,3 | 48,8 | 72,8 | 48,7 | 49,0 | 29,4 | 72,8 | 72,5 | 49,0 | 30,1 | 48,8 | 74,6 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2PN | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN | 2PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN |
| 04 | |||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 49,0 | 71,7 | 49,0 | 91,9 | 92,1 | 72,1 | 49,0 | 72,8 | 48,6 | 49,0 | 29,6 | 72,7 | 72,3 | 49,3 | 30,3 | 49,0 | 74,7 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 2PN | 1PN+1 | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN | 2PN | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN |
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||