| OS3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tim tường | 53,3 | 54,6 | 78,7 | 79,7 | 79,6 | 32,3 | 80,2 | 53,3 | 54,3 | 101,3 | 80,1 | 78,5 | 78,5 | 80,1 |
| Thông thủy | 48,6 | 49,0 | 72,5 | 72,7 | 71,5 | 28,6 | 72,8 | 48,6 | 48,8 | 91,7 | 72,7 | 71,4 | 71,4 | 72,0 |
| Hướng BC | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| Loại căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN | 2PN | Studio | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 2PN |
| View | TH | TH | TH | NK | NK | NK | Hồ bơi | Hồ bơi | Hồ bơi | Hồ bơi | Vinschool | Vinschool | Vinschool | Vinschool |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DT_TT | 66,2 | 67,5 | 88,1 | 73,2 | 50,5 | 51,8 | 76,2 | 43,1 | 57,2 | 93,0 | 88,1 | 67,0 | 47,1 | |
| H.BC | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | |
| L. Căn | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | Shop chân đế | |
| 01 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DT_TT | 48,6 | 48,8 | 72,3 | 72,7 | 71,4 | 28,5 | 72,6 | 48,6 | 48,8 | 91,7 | 72,6 | 71,2 | 71,5 | |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | |
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN | 2PN | Studio | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | |
| 02 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DT_TT | 48,6 | 48,8 | 72,3 | 72,7 | 71,4 | 28,5 | 72,6 | 48,6 | 48,8 | 91,7 | 72,6 | 71,2 | 71,2 | 72,0 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN | 2PN | Studio | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 2PN |
| 03 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DT_TT | 48,6 | 49,0 | 72,5 | 72,7 | 71,5 | 28,6 | 72,8 | 48,6 | 48,8 | 91,7 | 72,7 | 71,4 | 71,4 | 72,0 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN | 2PN | Studio | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 2PN |
| 04 | ||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DT_TT | 48,5 | 49,1 | 72,3 | 72,7 | 71,6 | 28,5 | 72,7 | 48,6 | 48,9 | 91,8 | 72,6 | 71,4 | 71,4 | 72,0 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN | 2PN | 2PN | Studio | 2PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 2PN |
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||