| BE2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tim tường | 80 | 78.9 | 33.1 | 100.6 | 79.9 | 78.9 | 53.9 | 80 | 78.9 | 78.9 | 79.9 | 79.9 | 34.7 | 54.4 | 53.3 |
| Thông thủy | 72.5 | 71.6 | 28.3 | 91.5 | 73 | 71.6 | 48.7 | 72.6 | 71.8 | 71.7 | 72.6 | 72.7 | 30.8 | 48.7 | 48.6 |
| Hướng BC | TB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | ĐN | N | N | TN | TB | B | B | B |
| Loại căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 |
| View | NK | NK | NK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| DT_TT | 72.5 | 71.6 | 28.3 | 91.5 | 73 | 71.6 | 48.7 | 72.1 | 71.7 | 72.6 | 72.7 | 30.8 | 48.8 | 48.6 | |
| H.BC | TB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | ĐN | N | N | TN | TB | B | B | |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | |
| 02 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DT_TT | 72.5 | 71.6 | 28.3 | 91.5 | 73 | 71.6 | 48.7 | 72.6 | 71.8 | 71.7 | 72.6 | 72.7 | 30.8 | 48.7 | 48.6 |
| H.BC | TB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | ĐN | N | N | TN | TB | B | B | B |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 |
| 03 | |||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DT_TT | 72.5 | 71.6 | 28.3 | 91.5 | 73 | 71.6 | 48.7 | 72.6 | 71.8 | 71.7 | 72.6 | 72.7 | 30.8 | 48.7 | 48.6 |
| H.BC | TB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | ĐN | N | N | TN | TB | B | B | B |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 |
| 13 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DT_TT | 72.5 | 71.7 | 28.4 | 91.9 | 72.6 | 71.9 | 48.7 | 72.6 | 71.9 | 71.8 | 72.5 | 72.5 | 30.7 | 48.9 | 48.5 |
| H.BC | TB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | ĐN | N | N | TN | TB | B | B | B |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 |
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||