| BE1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tim tường | 53,8 | 79,7 | 79,9 | 78,7 | 55,1 | 34,7 | 78,9 | 80,0 | 53,3 | 54,4 | 100,6 | 100,1 | 55,1 | 78,9 | 101,5 |
| Thông thủy | 48,7 | 72,3 | 72,6 | 72,4 | 49,0 | 30,8 | 71,6 | 72,5 | 48,6 | 48,8 | 91,5 | 91,5 | 49,0 | 71,6 | 92,0 |
| Hướng BC | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| Loại căn | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN |
| View | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| DT_TT | 48,7 | 72,3 | 72,6 | 72,4 | 49,0 | 30,8 | 71,6 | 72,5 | 48,6 | 48,8 | 91,4 | 91,5 | 49,0 | 71,6 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | |
| 02 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DT_TT | 48,7 | 72,3 | 72,6 | 72,4 | 49,0 | 30,8 | 71,6 | 72,5 | 48,6 | 48,8 | 91,5 | 91,5 | 49,0 | 71,6 | 92,0 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN |
| 03 | |||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DT_TT | 48,7 | 72,3 | 72,6 | 72,4 | 49,0 | 30,8 | 71,6 | 72,5 | 48,6 | 48,8 | 91,5 | 91,5 | 49,0 | 71,6 | 92,0 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN |
| 13 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DT_TT | 48,7 | 72,5 | 72,5 | 72,2 | 49,1 | 30,7 | 71,7 | 72,5 | 48,5 | 49,0 | 91,9 | 91,8 | 49,0 | 71,6 | 92,1 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN+1 | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN |
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||