| E2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Tim tường | 97.51 | 74.16 | 72.58 | 74.3 | 73.91 | 53.94 | 67.6 | 73.9 | 53.9 | 72.18 | 79.99 | 50.07 |
| Thông thủy | 89.19 | 67.24 | 65.23 | 67.44 | 66.75 | 49.2 | 61.44 | 66.66 | 48.92 | 66.18 | 72.66 | 45.49 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 89.19 | 67.24 | 65.23 | 67.44 | 66.75 | 49.2 | 61.44 | 66.66 | 48.92 | 66.18 | 72.66 | 45.49 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| 02 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 89.19 | 67.24 | 65.23 | 67.44 | 66.75 | 49.2 | 61.44 | 66.66 | 48.92 | 66.18 | 72.66 | 45.49 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| 03 | ||||||||||||
| 04 | ||||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 06 | ||||||||||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 89.44 | 64.73 | 67.7 | 67.89 | 67.2 | 49.2 | 61.44 | 66.81 | 49.05 | 66.3 | 72.8 | 45.49 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
| DT_TT | 89.44 | 64.73 | 67.7 | 67.89 | 83.12 | 66.81 | 49.05 | 66.3 | 72.8 | |||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB | |||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | |||
| 13 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 89.44 | 64.73 | 67.7 | 67.89 | 67.2 | 49.2 | 60.83 | 66.81 | 49.05 | 66.3 | 72.8 | 45.49 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| 14 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 89.95 | 67.48 | 65.51 | 68.42 | 67.66 | 49.36 | 61.1 | 67.45 | 49.31 | 66.76 | 72.94 | 45.8 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 5.253 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 5.258 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 89.95 | 65.05 | 68.15 | 68.56 | 68.1 | 49.36 | 61.1 | 67.45 | 49.31 | 66.76 | 73.08 | 45.8 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| 22 | 5.513 | |||||||||||
| 23 | 5.460 | 5.698 | ||||||||||
| 24 | 5.322 | |||||||||||
| 25 | 6.121 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 6.040 | |||||||||||