| A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tim tường | 74.39 | 74.99 | 72.17 | 97.47 | 73.58 | 53.85 | 68.75 | 73.83 | 74.53 | 53.94 | 73.91 | 97.49 | 75.26 |
| Thông thủy | 68.45 | 68.24 | 64.76 | 89.3 | 66.93 | 49.35 | 61.91 | 67.49 | 67.82 | 49.25 | 67.44 | 89.34 | 68.24 |
| Hướng BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| Loại căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
06 | ||||||||||||
| DT_TT | 63.97 | ||||||||||||
| H.BC | TN | ||||||||||||
| L. Căn | 2N2VS | ||||||||||||
| 01 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 68.45 | 68.24 | 64.76 | 89.3 | 66.93 | 49.35 | 61.91 | 67.49 | 67.82 | 49.25 | 67.44 | 89.34 | 68.24 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS |
| 02 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 68.45 | 68.24 | 64.76 | 89.3 | 66.93 | 49.35 | 61.91 | 67.49 | 67.82 | 49.25 | 67.44 | 89.34 | 68.24 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 06 | |||||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 68.41 | 65.84 | 67.19 | 89.45 | 66.89 | 49.32 | 61.93 | 67.5 | 67.77 | 49.29 | 67.44 | 89.34 | 65.86 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS |
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 8.027 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 68.79 | 65.42 | 64.93 | 89.85 | 67.57 | 49.43 | 62.11 | 67.92 | 68.04 | 49.43 | 68.15 | 89.93 | 68.47 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS |
| 15 | 7.177 | ||||||||||||
| 16 | 7.649 | 5.158 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||