| B |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tim tường | 72.75 | 73.91 | 73.95 | 73.88 | 51.2 | 69.07 | 54.28 | 73.91 | 97.45 | 73.39 | 95.63 | 72.59 | 71.69 | 74.36 | 73.88 | 54.33 | 74.61 |
| Thông thủy | 65.94 | 67.28 | 67.53 | 67.63 | 46.55 | 62.57 | 49.66 | 67.5 | 89.38 | 67.05 | 87.82 | 66.18 | 65.2 | 68.08 | 67.16 | 49.75 | 67.48 |
| Hướng BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| Loại căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
05 | ||||||||||||||||
| DT_TT | 48.95 | ||||||||||||||||
| H.BC | TB | ||||||||||||||||
| L. Căn | 1PN | ||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 65.94 | 67.28 | 67.52 | 67.63 | 46.55 | 62.57 | 49.66 | 67.5 | 89.38 | 67.05 | 87.82 | 66.18 | 65.2 | 68.08 | 67.16 | 49.75 | 67.48 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS |
| 02 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 65.94 | 67.28 | 67.53 | 67.63 | 46.55 | 62.57 | 49.66 | 67.5 | 89.38 | 67.05 | 87.82 | 66.18 | 65.2 | 68.08 | 67.16 | 49.75 | 67.48 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | 6.555 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 65.94 | 67.28 | 67.66 | 67.63 | 46.55 | 62.57 | 49.74 | 67.76 | 87.78 | 67.05 | 89.42 | 66.18 | 65.2 | 68.23 | 67.16 | 49.74 | 67.48 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS |
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 66.22 | 67.77 | 68.1 | 67.76 | 46.83 | 62.88 | 49.83 | 68.29 | 89.94 | 67.16 | 88.35 | 66.32 | 65.39 | 68.66 | 67.67 | 49.83 | 67.78 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS |
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | 5.995 | ||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 66.22 | 67.77 | 68.1 | 67.76 | 46.83 | 62.88 | 49.83 | 68.29 | 88.34 | 67.16 | 90.02 | 66.32 | 65.39 | 68.66 | 67.67 | 49.83 | 67.78 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS |
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||