| A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |
| Tim tường | 54,4 | 73,8 | 73,7 | 126,4 | 88,8 | 57,8 | 75,7 | 74,9 | 101,3 | 57,6 | 82,8 | 83,6 | 102,0 | 78.9 | 52,8 | 72,7 | 74,1 | 109,2 | |
| Thông thủy | 48,8 | 68,0 | 68,3 | 117,9 | 82,0 | 53,4 | 69,0 | 69,0 | 94,3 | 52,5 | 76,3 | 77,7 | 93,9 | 72,4 | 48,5 | 66,1 | 68,0 | 100,6 | |
| Hướng BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-ĐN | |
| Loại căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | |
| View | Kênh đào nhạc nước | Kênh đào nhạc nước | Kênh đào nhạc nước | Kênh đào nhạc nước | Kênh đào nhạc nước | Tháp văn phòng - nhạc nước - LM81 | Tháp văn phòng - nhạc nước - LM81 | Tháp văn phòng - nhạc nước - LM81 | Tháp văn phòng - nhạc nước - LM81 | Tháp văn phòng - nhạc nước - LM81 | Tháp văn phòng - nhạc nước - LM81 | Tháp văn phòng - nhạc nước - LM81 | Tháp văn phòng - nhạc nước - LM81 | Nhạc nước | Nhạc nước | Nhạc nước | Nhạc nước | Nhạc nước | |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| DT_TT | 94,4 | 92,1 | 117,9 | 135,9 | 111,2 | 121,1 | 103,2 | 104,6 | 93,8 | 121,7 | 107,0 | 127,4 | |||||||
| H.BC | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | TN | TB | TB | |||||||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 4PN | 4PN | 3PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | 4PN | 3PN | 4PN | |||||||
| 03A | 13.779 | 14.026 | 20.586 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |
| DT_TT | 48,8 | 68,0 | 68,3 | 117,9 | 82,0 | 53,4 | 69,0 | 69,0 | 94,3 | 52,5 | 76,3 | 77,7 | 93,9 | 72,4 | 48,5 | 66,1 | 68,0 | 100,6 | |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-ĐN | |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | |
| 05 | 7.725 | 10.842 | 13.510 | 9.821 | 10.102 | 16.087 | |||||||||||||
| 06 | 11.025 | 11.670 | 0.000 | ||||||||||||||||
| 06A | 7.785 | 19.879 | 8.509 | 10.508 | 9.900 | 16.206 | |||||||||||||
| 08 | 7.881 | 10.838 | 11.096 | 13.789 | 10.433 | 13.912 | |||||||||||||
| 09 | 7.926 | 13.812 | 8.659 | 11.043 | 13.968 | ||||||||||||||
| 10 | 10.897 | 20.277 | 8.690 | 10.743 | 11.841 | 13.994 | 0.000 | ||||||||||||
| 11 | 11.306 | 8.462 | 11.988 | 14.233 | 0.000 | 10.517 | 16.773 | ||||||||||||
| 12 | 11.110 | 13.218 | 11.165 | 10.536 | |||||||||||||||
| 12A | 11.327 | 20.498 | 8.809 | 7.615 | 16.773 | ||||||||||||||
| 12B | 11.337 | 20.553 | 10.855 | 16.788 | |||||||||||||||
| 15 | 0.000 | 8.816 | 10.928 | 14.552 | 11.884 | 12.047 | 14.245 | 16.818 | |||||||||||
| 16 | 20.947 | 11.088 | 10.791 | ||||||||||||||||
| 17 | 10.770 | 16.504 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 48.8 | 68.0 | 68.3 | 117.9 | 136.7 | 69.0 | 69.0 | 94.3 | 52.5 | 76.3 | 77.7 | 93.9 | 72.4 | 48.5 | 66.1 | 68.0 | 100.6 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 18 | 8.253 | 11.498 | 10.896 | 10.981 | 7.680 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 48.8 | 68.0 | 68.3 | 117.9 | 136.7 | 69.0 | 69.0 | 94.3 | 52.5 | 76.3 | 77.7 | 93.9 | 72.4 | 48.5 | 66.1 | 68.0 | 100.6 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 19 | 8.283 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 48.8 | 68.0 | 68.3 | 117.9 | 136.7 | 69.0 | 69.0 | 94.3 | 52.5 | 76.3 | 77.7 | 93.9 | 72.4 | 48.5 | 66.1 | 68.0 | 100.6 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 20 | 8.282 | 10.269 | 20.847 | 8.651 | 7.709 | ||||||||||||||
| 21 | 8.313 | 11.559 | 9.847 | 13.197 | 12.135 | 9.639 | 10.427 | 12.482 | 16.743 | ||||||||||
| 22 | 8.327 | 11.301 | 11.216 | 10.852 | 7.738 | 10.880 | 16.773 | ||||||||||||
| 23 | 8.298 | 11.282 | 11.043 | 10.958 | 14.801 | 8.667 | 12.228 | 10.408 | 10.861 | ||||||||||
| 24 | 8.283 | 20.812 | 12.065 | 10.388 | 10.841 | ||||||||||||||
| 25 | 11.270 | 11.054 | 10.418 | 10.872 | |||||||||||||||
| 26 | 8.342 | 11.342 | 20.950 | 11.084 | 14.884 | 13.126 | 10.851 | 7.737 | 10.446 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 48.8 | 68.0 | 68.3 | 117.9 | 136.7 | 69.0 | 69.0 | 94.3 | 52.5 | 76.3 | 77.7 | 93.9 | 72.4 | 48.5 | 66.1 | 68.0 | 100.6 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ||
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 27 | 11.547 | 18.600 | 11.074 | 14.812 | 10.417 | 16.758 | |||||||||||||