| B2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Tim tường | 77.3 | 76.9 | 76.0 | 76.0 | 53.3 | 51.6 | 78.9 | 97.1 | 98.4 | 73.7 | 55.4 | 57.7 |
| Thông thủy | 70.3 | 71.2 | 70.0 | 69.6 | 48.5 | 47.4 | 72.6 | 89.3 | 91.6 | 67.1 | 50.8 | 53.4 |
| Hướng BC | ĐB | ĐB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB |
| Loại căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | ||||
| DT_TT | 101.8 | 99.6 | 89.4 | 95.5 | 114.3 | 122.0 | 86.5 | 92.7 | ||||
| H.BC | ĐB | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ||||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 4PN | 4PN | 3PN | 3PN | ||||
| 03A | 12.958 | 17.065 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 70.3 | 71.2 | 70.0 | 69.6 | 48.5 | 47.4 | 72.6 | 89.3 | 91.6 | 67.1 | 50.8 | 53.4 |
| H.BC | ĐB | ĐB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 |
| 05 | 7.871 | 15.319 | 8.171 | |||||||||
| 06 | 10.689 | 10.724 | 10.670 | 11.410 | 9.882 | |||||||
| 06A | 10.585 | 7.931 | 15.428 | 15.221 | 9.799 | 7.760 | ||||||
| 08 | 10.526 | 10.765 | 10.745 | 8.043 | 11.487 | 15.633 | 9.954 | 8.317 | ||||
| 09 | 10.570 | 10.842 | 8.073 | 11.531 | 15.687 | 9.996 | 8.350 | |||||
| 10 | 10.851 | 8.103 | 11.576 | 15.539 | 7.939 | 8.382 | ||||||
| 11 | 10.797 | 11.044 | 8.215 | 8.172 | 11.742 | 9.985 | 7.900 | |||||
| 12 | 10.602 | 10.840 | 11.087 | 11.033 | 8.245 | 10.027 | 7.932 | 8.374 | ||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 70.3 | 71.2 | 70.0 | 69.6 | 48.5 | 47.4 | 72.6 | 89.3 | 91.6 | 67.1 | 50.8 | 53.4 |
| H.BC | ĐB | ĐB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 |
| 12A | 10.559 | 11.044 | 11.097 | 8.172 | 15.746 | 7.900 | 8.342 | |||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT_TT | 70.3 | 71.2 | 70.0 | 69.6 | 48.5 | 47.4 | 72.6 | 89.3 | 91.6 | 67.1 | 50.8 | 53.4 |
| H.BC | ĐB | ĐB | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 |
| 12B | 11.108 | 8.179 | 11.753 | 15.960 | ||||||||
| 15 | 10.591 | 10.830 | 11.076 | 8.223 | 8.194 | 10.047 | 7.924 | 8.366 | ||||
| 16 | 10.439 | 11.247 | 11.299 | 8.343 | 8.310 | 11.953 | 16.205 | 12.364 | 8.252 | |||
| 17 | 10.363 | 10.603 | 11.172 | 11.225 | 8.290 | 8.259 | 11.875 | 9.830 | 7.760 | |||