| B1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| Tim tường | 119.1 | 72.9 | 73.4 | 58.5 | 83.7 | 93.6 | 82.6 | 83.9 | 54.6 | 85.7 | 60.0 | 77.0 | 77.5 | 124.5 | 82.4 | 55.7 | 82.1 | 81.7 | 50.3 |
| Thông thủy | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 85.9 | 75.8 | 77.6 | 49.7 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 75.5 | 50.2 | 76.6 | 75.4 | 45.4 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| DT_TT | 136.5 | 107.5 | 131.3 | 85.8 | 101.0 | 102.3 | 105.7 | 117.8 | 167.8 | 127.0 | 103.1 | 95.2 | |||||||
| H.BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | |||||||
| L. Căn | 4PN | 3PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 4PN | 4PN | 3PN | 3PN | |||||||
| 03A | 19.376 | 12.028 | 19.950 | 15.241 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| DT_TT | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 85.9 | 75.8 | 77.6 | 49.7 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 75.5 | 50.2 | 76.6 | 75.4 | 45.4 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN |
| 05 | 10.320 | 12.802 | 11.105 | 10.211 | 17.825 | 7.430 | |||||||||||||
| 06 | 17.897 | 10.473 | 10.149 | 8.263 | 11.517 | 13.061 | 11.224 | 7.835 | 8.395 | 10.323 | 7.536 | ||||||||
| 06A | 8.198 | 11.335 | 8.332 | 17.956 | 12.257 | 7.483 | |||||||||||||
| 08 | 8.317 | 11.594 | 7.885 | 11.949 | 10.393 | 8.686 | 12.036 | ||||||||||||
| 09 | 18.069 | 10.579 | 8.347 | 11.638 | 11.344 | 11.994 | 8.482 | 10.434 | 10.237 | 18.266 | 8.716 | 12.079 | |||||||
| 10 | 10.595 | 10.272 | 8.378 | 11.589 | 7.942 | 10.278 | 18.332 | 8.744 | |||||||||||
| 11 | 8.493 | 11.627 | 11.495 | 11.699 | 12.151 | 8.474 | 10.225 | 18.577 | 12.667 | 7.734 | |||||||||
| 12 | 10.799 | 11.670 | 11.743 | 8.043 | 12.196 | 10.267 | 18.642 | ||||||||||||
| 12A | 18.366 | 10.761 | 10.439 | 8.493 | 13.183 | 11.495 | 11.699 | 8.014 | 12.151 | 8.474 | 18.577 | 8.855 | 7.734 | ||||||
| 12B | 18.382 | 10.448 | 8.501 | 11.638 | 13.196 | 11.710 | 12.162 | 8.482 | 8.862 | 12.293 | 7.741 | ||||||||
| 15 | 18.412 | 10.467 | 11.659 | 11.528 | 11.732 | 12.185 | 10.454 | 18.626 | 8.877 | 7.754 | |||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 66.0 | 68.2 | 77.5 | 76.2 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 127.7 | 103.1 | 95.4 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 4PN | Duplex | Duplex | ||
| 16 | 8.639 | 11.506 | 10.084 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 05A | 05B | 05C | 05D | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 11A | 11B | ||
| DT_TT | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 59.5 | 60.9 | 70.4 | 69.3 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 127.7 | 78.3 | 77.2 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 4PN | Duplex | Duplex | ||
| 17 | 10.506 | 8.584 | 11.429 | 12.342 | 10.292 | 10.196 | 18.904 | 21.510 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |
| DT_TT | 110.5 | 67.0 | 66.8 | 53.8 | 77.0 | 85.9 | 75.8 | 77.6 | 49.7 | 78.6 | 54.8 | 70.0 | 70.5 | 116.0 | 127.7 | 76,6 | 75.4 | 45.4 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | |
| 18 | 18.554 | 10.904 | 8.624 | 11.428 | 12.963 | 11.680 | 12.342 | 8.332 | 10.242 | 10.043 | |||||||||
| 19 | 8.639 | 12.926 | 11.907 | 8.136 | 12.365 | 10.013 | 7.860 | ||||||||||||
| 20 | 10.943 | 10.641 | 8.655 | 11.723 | 11.930 | 8.150 | 12.387 | 8.284 | 10.181 | 18.920 | 7.873 | ||||||||
| 21 | 18.647 | 10.962 | 10.660 | 8.670 | 11.330 | 12.852 | 11.745 | 11.952 | 8.164 | 8.261 | 18.953 | 12.969 | |||||||
| 22 | 10.981 | 10.679 | 8.685 | 12.876 | 9.972 | 18.986 | 7.899 | ||||||||||||
| 23 | 18.616 | 10.641 | 8.654 | 11.308 | 11.723 | 11.930 | 8.150 | 12.387 | 8.245 | 12.947 | 7.873 | ||||||||