| B |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT.Tim | 90,4 | 47,8 | 73,3 | 68,7 | 95,9 | 79,4 | 76,0 | 67,4 | 73,2 | 47,4 | 89,9 | 89,7 | 48,4 | 75,0 | 76,1 | 74,6 | 80,3 | 96,3 | 76,1 | 76,5 | 135,7 |
| DT.TT | 83,3 | 43,9 | 68,6 | 63,8 | 90,1 | 73,9 | 71,0 | 61,6 | 68,6 | 43,4 | 83,6 | 83,4 | 44,4 | 69,6 | 71,1 | 70,1 | 74,5 | 90,6 | 71,0 | 71,4 | 127,9 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | |||||
| DT_TT | 83,3 | 92,0 | 83,9 | 90,0 | 121,7 | 86,0 | 95,2 | 101,0 | 100,9 | 96,5 | 97,5 | 103,6 | 90,5 | 71,0 | 94,9 | 102,7 | |||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||||
| L. Căn | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 4PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | |||||
| 05 | 17.095 | 17.627 | 15.630 | 21.809 | 17.850 | 19.278 | 19.363 | 16.304 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 83,3 | 43,9 | 68,6 | 63,8 | 90,1 | 73,9 | 71,0 | 61,6 | 68,6 | 43,4 | 83,6 | 83,4 | 44,4 | 69,6 | 71,1 | 70,1 | 74,5 | 90,6 | 71,0 | 71,4 | 127,9 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN |
| 06 | |||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 83,3 | 43,9 | 68,6 | 63,8 | 90,1 | 73,9 | 71,0 | 61,6 | 68,6 | 43,4 | 83,6 | 83,4 | 44,4 | 69,6 | 71,1 | 70,1 | 74,5 | 90,6 | 71,0 | 71,4 | 127,9 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN |
| 08 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 12.544 | ||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11.274 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 12A | |||||||||||||||||||||
| 12B | 12.448 | ||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | ||
| DT_TT | 83,3 | 43,9 | 68,6 | 63,8 | 90,1 | 73,9 | 71,0 | 61,6 | 68,6 | 43,4 | 83,6 | 129,4 | 94,1 | 95,2 | 97,1 | 90,4 | 71,0 | 71,4 | 128,0 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | ||
| 17 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 09A | 09B | 09C | 09D | 09E | 09F | 10 | 11 | 11A | ||
| DT_TT | 61,2 | 43,9 | 68,6 | 63,8 | 90,1 | 73,9 | 71,0 | 61,6 | 68,6 | 43,4 | 65,7 | 103,1 | 65,5 | 76,5 | 80,7 | 72,0 | 71,0 | 71,4 | 88,8 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||
| L. Căn | Duplex | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | ||
| 18 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 83,3 | 43,9 | 68,6 | 63,8 | 90,1 | 73,9 | 71,0 | 61,6 | 68,6 | 43,4 | 83,6 | 83,4 | 44,4 | 69,6 | 71,1 | 70,1 | 74,5 | 90,6 | 71,0 | 71,4 | 127,9 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN |
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 11.600 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 83,3 | 43,9 | 68,6 | 63,8 | 90,1 | 73,9 | 71,0 | 61,6 | 68,6 | 43,4 | 83,6 | 129,5 | 69,6 | 71,1 | 70,1 | 74,5 | 90,6 | 71,0 | 71,4 | 127,9 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | |
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | |||||||||||||
| DT_TT | 131,5 | 180,8 | 200,7 | 153,6 | 165,6 | 213,9 | 203,4 | 127,8 | |||||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02 | 02A | 02B | 03 | 03A | 03B | |||||||||||||
| DT_TT | 106,5 | 173,6 | 188,9 | 129,8 | 140,6 | 208,5 | 195,8 | 111,5 | |||||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||