| A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| Tim tường | 140.3 | 65.5 | 76.4 | 75.9 | 102.8 | 76.3 | 74.1 | 48.0 | 103.4 | 103.4 | 48.2 | 72.0 | 71.6 | 103.7 | 76.4 | 73.0 | 72.9 | 141.6 |
| Thông thủy | 131.6 | 60.6 | 71.6 | 71.2 | 96.7 | 71.3 | 69.2 | 44.0 | 96.7 | 96.7 | 44.2 | 66.9 | 66.7 | 97.4 | 71.8 | 68.0 | 67.9 | 132.8 |
| Hướng BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| Loại căn | 4PN | 2PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 4PN |
| View | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | Hồ bơi | Hồ bơi | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| 05 | 18.032 | 17.811 | 20.323 | |||||||||||||||
| 06 | 12.999 | 13.016 | 8.620 | 12.395 | 17.484 | |||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| DT_TT | 131.6 | 60.6 | 71.6 | 71.2 | 96.7 | 71.3 | 69.2 | 44.0 | 96.7 | 96.7 | 44.2 | 66.9 | 66.7 | 97.4 | 71.8 | 68.0 | 67.9 | 132.8 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 4PN | 2PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 4PN |
| 08 | 11.419 | 12.697 | 13.877 | |||||||||||||||
| 09 | 12.838 | |||||||||||||||||
| 10 | 13.391 | |||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 12A | ||||||||||||||||||
| 12B | 12.522 | |||||||||||||||||
| 15 | 11.949 | 13.402 | ||||||||||||||||
| 16 | 13.405 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | |
| DT_TT | 231.4 | 60.6 | 71.6 | 71.2 | 96.7 | 71.3 | 69.2 | 44.0 | 169.2 | 169.2 | 158.3 | 162.0 | 136.1 | 161.4 | 68.0 | 67.9 | 234.0 | |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | Duplex | 2PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 1PN | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2PN | 2PN | Duplex | |
| 17 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | |||||||||
| DT_TT | 60.6 | 71.6 | 71.2 | 96.7 | 71.3 | 69.2 | 44.0 | 68.0 | 67.9 | |||||||||
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | |||||||||
| L. Căn | 2PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 1PN | 2PN | 2PN | |||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| DT_TT | 131.6 | 60.6 | 71.6 | 71.2 | 96.7 | 71.3 | 69.2 | 44.0 | 96.7 | 96.7 | 44.2 | 66.9 | 66.7 | 97.4 | 71.8 | 68.0 | 67.9 | 132.8 |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 4PN | 2PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 4PN |
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12.011 | |||||||||||||||||
| 21 | 14.122 | |||||||||||||||||
| 22 | 9.788 | |||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | |
| DT_TT | 131.6 | 60.6 | 71.6 | 71.2 | 96.7 | 71.3 | 69.2 | 44.0 | 96.7 | 142.3 | 66.9 | 66.7 | 97.4 | 71.8 | 68.0 | 67.9 | 132.8 | |
| H.BC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 4PN | 2PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 1PN | 3PN | 4PN | 2PN | 2PN | 3PN | 2PN | 2PN | 2PN | 4PN | |
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | ||||||||||
| DT_TT | 225.0 | 173.2 | 203.7 | 246.8 | 239.3 | 197.6 | 179.2 | 228.2 | ||||||||||
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ||||||||||
| L. Căn | Penthouse Duplex | Penthouse | Penthouse | Penthouse Duplex | Penthouse Duplex | Penthouse | Penthouse | Penthouse Duplex | ||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | ||||||||||||||
| DT_TT | 152.9 | 192.2 | 184.5 | 167.9 | ||||||||||||||
| H.BC | TB | TB | ĐN | ĐN | ||||||||||||||
| L. Căn | Penthouse | Penthouse | Penthouse | Penthouse | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||