| A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| Tim tường | 140,3 | 65,5 | 76,4 | 75,9 | 102,8 | 76,3 | 74,1 | 48,0 | 103,4 | 103,4 | 48,2 | 72,0 | 71,6 | 103,7 | 76,4 | 73,0 | 72,9 | 141,6 |
| Thông thủy | 131,6 | 60,6 | 71,6 | 71,2 | 96,7 | 71,3 | 69,2 | 44,0 | 96,7 | 96,7 | 44,2 | 66,9 | 66,7 | 97,4 | 71,8 | 68,0 | 67,9 | 132,8 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| Loại căn | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | ||||||||||||||||||
| 06 | 11.104 | 12.950 | 12.347 | 17.418 | ||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| DT_TT | 131,6 | 60,6 | 71,6 | 71,2 | 96,7 | 71,3 | 69,2 | 44,0 | 96,7 | 96,7 | 44,2 | 66,9 | 66,7 | 97,4 | 71,8 | 68,0 | 67,9 | 132,8 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN |
| 08 | 11.375 | 12.668 | ||||||||||||||||
| 09 | 13.317 | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 12A | 12.308 | |||||||||||||||||
| 12B | 12.426 | 13.632 | ||||||||||||||||
| 15 | 13.896 | 13.349 | ||||||||||||||||
| 16 | 13.405 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | |
| DT_TT | 131,3 | 60,6 | 71,6 | 71,2 | 96,7 | 71,3 | 69,2 | 44,0 | 96,2 | 96,2 | 88,7 | 90,0 | 76,0 | 92,6 | 73,0 | 67,9 | 132,6 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |
| L. Căn | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | |
| 17 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 06B | 06C | 06D | 06E | 06F | 08 | 08 | 09 | 09A | |
| DT_TT | 100,1 | 60,6 | 71,6 | 71,2 | 96,7 | 71,3 | 69,2 | 44,0 | 73,0 | 73,0 | 69,6 | 72,0 | 60,1 | 68,0 | 68,0 | 67,9 | 101,4 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |
| L. Căn | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Duplex | |
| 18 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| DT_TT | 131,6 | 60,6 | 71,6 | 71,2 | 96,7 | 71,3 | 69,2 | 44,0 | 96,7 | 96,7 | 44,2 | 66,9 | 66,7 | 97,4 | 71,8 | 68,0 | 67,9 | 132,8 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN |
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13.446 | |||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | |
| DT_TT | 131,6 | 60,6 | 71,6 | 71,2 | 96,7 | 71,3 | 69,2 | 44,0 | 96,7 | 142,3 | 66,9 | 66,7 | 97,4 | 71,8 | 68,0 | 67,9 | 132,8 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |
| L. Căn | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | |
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | ||||||||||
| DT_TT | 127,0 | 173,2 | 203,7 | 138,0 | 134,3 | 197,6 | 179,2 | 128,7 | ||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02 | 02A | 02B | 03 | 03A | 03B | ||||||||||
| DT_TT | 98,0 | 152,9 | 192,2 | 108,8 | 105,0 | 184,5 | 167,9 | 99,5 | ||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||