| B1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| Tim tường | 106,5 | 78,7 | 81,0 | 80,0 | 56,0 | 79,6 | 79,1 | 110,0 | 51,9 | 76,8 | 98,6 | 54,8 | 76,8 | 79,0 | 77,5 | 98,4 | 80,5 | 78,3 | 108,7 |
| Thông thủy | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 51,1 | 72,7 | 73,1 | 104,1 | 47,7 | 70,6 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 |
| Hướng BC | TB | B | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | N | TN |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | |||
| DT_TT | 98,1 | 72,3 | 75,5 | 86,2 | 112,3 | 73,4 | 76,3 | 73,1 | 69,8 | 90,0 | 108,8 | 72,3 | 72,4 | 73,9 | 78,2 | 80,7 | |||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | N | TN | |||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||
| 01 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | |||
| DT_TT | 80,5 | 72,4 | 75,4 | 69,1 | 93,2 | 65,4 | 68,0 | 72,9 | 70,1 | 74,1 | 95,1 | 72,7 | 72,4 | 74,0 | 72,0 | 85,3 | |||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | N | TN | |||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||
| 02 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 51,1 | 72,7 | 73,1 | 104,1 | 47,7 | 70,7 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 74,2 | 72,3 | 100,6 | |
| H.BC | TB | B | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | N | N | N | |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | |
| 03 | 11.368 | 10.198 | 9.943 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 51,1 | 72,7 | 73,1 | 104,1 | 47,7 | 70,6 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 |
| H.BC | TB | B | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | N | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN |
| 03A | 14.290 | 10.716 | 10.692 | 10.251 | |||||||||||||||
| 05 | 10.518 | 10.136 | 14.223 | ||||||||||||||||
| 06 | 14.627 | 14.561 | |||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||
| 08 | 14.872 | ||||||||||||||||||
| 09 | 11.222 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14.900 | 10.508 | |||||||||||||||||
| 11 | 10.541 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11.052 | 10.595 | |||||||||||||||||
| 12A | 11.351 | 10.977 | 10.163 | 14.707 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 126,3 | 73,8 | 103,2 | 119,7 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 | ||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | N | TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | Duplex | Duplex | Duplex | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 12B | 9.888 | 14.663 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 05A | 05B | 05C | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | ||
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 126,3 | 74,2 | 83,5 | 98,2 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 | ||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | N | TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | Duplex | Duplex | Duplex | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 15 | 10.451 | 10.758 | 10.518 | 14.851 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 126,3 | 73,1 | 104,1 | 120,0 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 | ||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | T | TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 2N2VS | 3PN | 4PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | 10.451 | 10.758 | |||||||||||||||||
| 18 | 11.740 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15.361 | 10.307 | 10.887 | ||||||||||||||||
| 20 | 11.816 | 10.654 | 10.244 | 13.264 | 10.964 | ||||||||||||||
| 21 | 10.729 | 15.177 | |||||||||||||||||
| 22 | 13.000 | 10.675 | 13.291 | 10.986 | |||||||||||||||
| 23 | 10.421 | ||||||||||||||||||
| 24 | 10.431 | 10.317 | 11.041 | 10.770 | |||||||||||||||
| 25 | 12.041 | 10.357 | |||||||||||||||||
| 26 | 15.763 | 12.119 | 10.545 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 10.909 | 15.427 | |||||||||||