| A2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT.Tim | 95,2 | 49,8 | 75,1 | 48,7 | 98,9 | 51,7 | 77,5 | 77,5 | 57,2 | 95,6 | 71,3 | 53,5 | 78,3 | 78,3 | 57,2 | 80,5 | 52,3 | 75,8 | 83,1 | 78,4 | 96,0 |
| DT.TT | 88,8 | 45,2 | 69,6 | 44,2 | 92,0 | 47,4 | 71,4 | 72,0 | 52,8 | 89,3 | 64,9 | 48,7 | 73,0 | 72,7 | 52,3 | 74,0 | 47,7 | 70,4 | 77,4 | 72,9 | 89,2 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | ||||||
| DT_TT | 87,1 | 66,8 | 90,6 | 70,4 | 71,8 | 101,9 | 86,4 | 113,4 | 73,5 | 110,6 | 91,0 | 78,7 | 83,8 | 73,7 | 88,5 | ||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | ||||||
| DT_TT | 72,7 | 67,1 | 62,9 | 70,8 | 68,3 | 82,9 | 70,8 | 94,7 | 78,3 | 74,8 | 73,0 | 79,0 | 81,2 | 73,1 | 70,7 | ||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||
| 02 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 88,8 | 45,2 | 69,6 | 44,2 | 47,4 | 72,0 | 71,4 | 52,8 | 89,3 | 64,9 | 48,7 | 73,0 | 72,7 | 52,3 | 74,0 | 47,7 | 70,4 | 77,4 | 72,9 | 89,2 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | |
| 03 | 8.000 | 9.636 | 7.735 | 10.381 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 88,8 | 45,2 | 69,6 | 44,2 | 92,0 | 47,4 | 71,4 | 72,0 | 52,8 | 89,3 | 64,9 | 48,7 | 73,0 | 72,7 | 52,3 | 74,0 | 47,7 | 70,4 | 77,4 | 72,9 | 89,2 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN |
| 03A | 7.773 | 10.472 | 11.001 | 10.433 | 13.022 | ||||||||||||||||
| 05 | 13.220 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 13.085 | 8.065 | |||||||||||||||||||
| 07 | 13.220 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 13.479 | ||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 10.197 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 12A | 10.000 | 10.224 | 11.649 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |||
| DT_TT | 88,8 | 45,2 | 69,6 | 44,2 | 92,0 | 47,4 | 71,4 | 72,0 | 52,8 | 89,3 | 115,2 | 95,8 | 104,1 | 123,5 | 70,4 | 77,4 | 72,9 | 89,2 | |||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | |||
| 12B | 10.802 | 13.543 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 10A | 10B | 10C | 10D | 11 | 12 | 12A | 12B | |||
| DT_TT | 88,8 | 45,2 | 69,6 | 44,2 | 92,0 | 47,4 | 71,4 | 72,0 | 52,8 | 89,3 | 97,2 | 75,4 | 81,5 | 103,7 | 70,4 | 77,4 | 72,9 | 89,2 | |||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |||
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | |||
| 15 | 13.486 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | ||
| DT_TT | 88,8 | 45,2 | 69,6 | 44,2 | 92,0 | 47,4 | 71,4 | 72,0 | 52,8 | 89,3 | 116,3 | 73,0 | 72,7 | 52,3 | 123,6 | 70,4 | 77,4 | 72,9 | 89,2 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||
| L. Căn | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 16 | 13.623 | 13.523 | |||||||||||||||||||
| 17 | 13.486 | 8.235 | |||||||||||||||||||
| 18 | 10.470 | 8.541 | |||||||||||||||||||
| 19 | 10.564 | 11.266 | |||||||||||||||||||
| 20 | 10.645 | 8.611 | |||||||||||||||||||
| 21 | 10.549 | 7.446 | 8.350 | 8.657 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 13.879 | 13.789 | 8.410 | 8.734 | 11.488 | 14.254 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | |||||||||||||||
| DT_TT | 231,4 | 188,9 | 197,3 | 303,3 | 175,8 | 218,7 | |||||||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | |||||||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||