| A1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 |
| Tim tường | 79,0 | 54,8 | 80,5 | 59,6 | 77,7 | 107,2 | 78,5 | 108,9 | 57,1 | 74,4 | 108,1 | 54,1 | 80,6 | 79,8 | 55,5 | 103,0 | 53,4 | 74,5 | 58,3 | 108,5 |
| Thông thủy | 72,2 | 50,4 | 74,4 | 54,6 | 72,7 | 99,9 | 72,7 | 101,5 | 53,1 | 67,7 | 100,6 | 49,9 | 75,2 | 74,7 | 51,0 | 95,6 | 48,7 | 69,2 | 53,8 | 100,8 |
| Hướng BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| Loại căn | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2PN1VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | |||||
| DT_TT | 97,9 | 76,0 | 65,0 | 72,4 | 99,3 | 72,5 | 84,9 | 121,1 | 98,9 | 99,8 | 72,9 | 75,3 | 69,3 | 74,7 | 125,1 | |||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | |||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||
| 01 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | |||||
| DT_TT | 80,0 | 67,6 | 77,3 | 72,4 | 77,9 | 73,2 | 82,2 | 99,7 | 70,2 | 75,6 | 73,1 | 75,4 | 69,1 | 74,6 | 106,3 | |||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||
| 02 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | |
| DT_TT | 72,2 | 50,4 | 74,4 | 54,6 | 72,7 | 99,9 | 72,7 | 101,5 | 53,1 | 67,7 | 100,6 | 49,9 | 75,2 | 74,7 | 51,0 | 48,7 | 69,2 | 53,8 | 100,8 | |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2PN1VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | |
| 03 | 11.402 | 11.204 | 15.384 | 8.723 | 10.387 | 10.375 | 7.962 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 | 20 |
| DT_TT | 72,2 | 50,4 | 74,4 | 54,6 | 72,7 | 99,9 | 72,7 | 101,5 | 53,1 | 67,7 | 100,6 | 49,9 | 75,2 | 74,7 | 51,0 | 95,6 | 48,7 | 69,2 | 53,8 | 100,8 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2PN1VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN |
| 03A | 11.366 | 8.180 | 8.726 | 11.259 | 15.974 | 15.461 | 11.251 | 16.260 | 7.429 | 7.581 | 8.003 | |||||||||
| 05 | 8.876 | 11.477 | 15.767 | 10.623 | 9.957 | 14.900 | ||||||||||||||
| 06 | 8.473 | 9.111 | 10.770 | 10.803 | 13.912 | 15.066 | ||||||||||||||
| 07 | 7.619 | 10.655 | 8.246 | |||||||||||||||||
| 08 | 15.282 | |||||||||||||||||||
| 09 | 10.239 | 15.310 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11.968 | 16.335 | 14.284 | |||||||||||||||||
| 11 | 11.705 | 15.434 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16.610 | 9.366 | 7.505 | 10.354 | 8.535 | |||||||||||||||
| 12A | 8.000 | 7.756 | 7.917 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | |||
| DT_TT | 99,5 | 98,1 | 103,3 | 124,4 | 73,2 | 101,3 | 122,0 | 100,6 | 49,,9 | 75,2 | 74,7 | 51,0 | 95,6 | 48,7 | 69,2 | 53,8 | 100,8 | |||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TN | TN | TN | TB-TN | |||
| L. Căn | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | |||
| 12B | 7.809 | 11.001 | 7.932 | 13.972 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | |||
| DT_TT | 100,6 | 49,9 | 75,2 | 74,7 | 51,0 | 95,6 | 48,7 | 69,2 | 53,8 | 100,8 | 82,0 | 78,5 | 79,5 | 95,5 | 73,4 | 82,7 | 103,1 | |||
| H.BC | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | |||
| L. Căn | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||
| 15 | 11.221 | 7.558 | 15.587 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | ||
| DT_TT | 124,9 | 74,4 | 54,6 | 72,7 | 99,9 | 72,7 | 101,5 | 122,3 | 100,6 | 49,9 | 75,2 | 74,7 | 51,0 | 95,6 | 48,7 | 69,2 | 53,8 | 100,8 | ||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ||
| L. Căn | 4PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 4PN | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | ||
| 16 | 21.374 | 11.225 | 7.670 | 8.577 | ||||||||||||||||
| 17 | 9.523 | 12.148 | 7.885 | 10.481 | 8.519 | |||||||||||||||
| 18 | 12.374 | 7.992 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11.325 | 7.738 | 15.877 | |||||||||||||||||
| 20 | 12.302 | 17.055 | 11.405 | |||||||||||||||||
| 21 | 12.517 | 12.368 | 17.114 | 11.360 | 11.314 | 15.893 | ||||||||||||||
| 22 | 21.862 | 9.783 | 12.434 | 8.061 | 10.701 | 8.749 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
| DT_TT | 135,2 | 112,6 | 128,4 | 120,0 | 148,5 | 133,7 | 133,5 | 128,0 | 99,1 | 136,7 | ||||||||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | TN | TB-TN | ||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
| DT_TT | 112,0 | 92,7 | 104,1 | 98,3 | 122,4 | 108,8 | 106,8 | 107,6 | 90,8 | 116,1 | ||||||||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | TN | TB-TN | ||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||