| S |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR007_T8-A | PR007_T8-B | ||||||||||||||||
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| Tim tường | 58,3 | 141,0 | 113,5 | 80,3 | 57,0 | 56,6 | 81,8 | 136,6 | 58,3 | 80,3 | 113,5 | 83,4 | 117,0 | 117,0 | 83,0 | 113,5 | 80,3 |
| Thông thủy | 53,1 | 132,2 | 105,9 | 74,1 | 52,4 | 51,2 | 75,4 | 127,8 | 53,1 | 74,1 | 105,9 | 76,9 | 108,5 | 108,5 | 76,7 | 105,9 | 74,1 |
| Hướng BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| Loại căn | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 05A | |||||||||||
| DT_TT | 165,8 | 145,5 | 145,5 | 131,1 | 108,8 | 130,8 | |||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | |||||||||||
| L. Căn | 4PN | 4PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | |||||||||||
| 05 | 18.351 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| DT_TT | 53,1 | 132,1 | 105,9 | 71,1 | 55,9 | 51,2 | 75,4 | 127,8 | 53,1 | 71,1 | 105,9 | 76,9 | 108,5 | 108,5 | 76,7 | 105,9 | 77,5 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS |
| 06 | 17.594 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| DT_TT | 53,1 | 132,2 | 105,9 | 74,1 | 52,4 | 51,2 | 75,4 | 127,8 | 53,1 | 74,1 | 105,9 | 76,9 | 108,5 | 108,5 | 76,7 | 105,9 | 74,1 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS |
| 07 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | 17.063 | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 21.986 | ||||||||||||||||
| 14 | 22.462 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| DT_TT | 53,3 | 132,2 | 106,0 | 78,2 | 52,5 | 51,3 | 75,5 | 127,9 | 53,3 | 78,2 | 106,0 | 77,0 | 108,5 | 108,5 | 76,8 | 106,0 | 74,3 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS |
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 8.326 | ||||||||||||||||
| 20 | 22.939 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| DT_TT | 53,3 | 132,3 | 106,0 | 74,3 | 52,5 | 51,3 | 75,5 | 127,9 | 53,3 | 74,3 | 106,0 | 77,0 | 108,5 | 108,5 | 76,8 | 106,0 | 74,3 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS |
| 21 | 18.054 | ||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | ||||
| DT_TT | 189,3 | 106,3 | 74,3 | 105,3 | 76,3 | 184,9 | 74,3 | 106,3 | 189,7 | 109,6 | 77,6 | 106,3 | 74,3 | ||||
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN | ||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||
| 23 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | ||||
| DT_TT | 165,0 | 95,4 | 58,9 | 91,3 | 66,2 | 162,3 | 58,9 | 95,4 | 157,8 | 89,6 | 65,8 | 95,4 | 58,9 | ||||
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐN-TN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||
| 24 | |||||||||||||||||